Após avaliarmos @s onze entrevistad@s, nos dias 11 e 12 de abril, temos abaixo o resultado final, demonstrando as notas em cada uma das etapas avaliativas e a pontuação total obtida.
Cada candidat@ teve acesso à prova escrita para realizar a revisão da correção.
Agradecemos a participação de to@s e repassaremos o resultado à Coordenação de Extensão.
Tod@s estão convidad@s a participarem do Projeto ao longo dos próximos meses como voluntári@s oficiais, contribuindo para o incentivo às práticas corporais em Quissamã e nas cidades vizinhas.
| Candidato(a) | Prova Escrita (21) | Entrevista (15) | Justificativa (3) | Texto extra (1) | TOTAL |
| Ramon Leandro Fernandes | 18 | 14,15 | 1 | 0,7 | 33,85 |
| Gabrielly Jesus Barcelos | 18,75 | 12,8 | 1 | 0,8 | 33,35 |
| Helena Lista Ribeiro | 16,5 | 14 | 2,5 | - | 33 |
| Elaine Queiroz Santos | 17,75 | 13,4 | 1,75 | - | 32,9 |
| Pollyanna Balducci Ferreira | 16,75 | 12,15 | 2,25 | - | 31,15 |
| Isadora de Oliveira Delfino | 16,5 | 11,75 | 2 | 0,6 | 30,85 |
| Samara Acsa do Nascimento | 17,5 | 11,25 | 0,75 | 0,7 | 30,2 |
| Lilia Manhães F. Ramos | 15,25 | 11 | 1,75 | - | 28 |
| Adrielly Barreto Maia | 13,75 | 10,5 | 1,75 | - | 26 |
| Luketlin Silva Ribeiro | 13,75 | 10,75 | 1,5 | - | 26 |
| Jordan de Carvalho Moreira | 13,75 | 10,55 | 0,5 | 0,7 | 25,5 |
| Raphael China Leal M. T. Lachini | 11,75 | - | 2,5 | - | 14,25 |
| Carla Irlanna Couto Vieira | 9,5 | - | 1,5 | - | 11 |
| Luiz Carlos Silva Elias | 9,5 | - | 1,25 | - | 10,75 |
| Eduarda Silva do Rosário | 5 | - | 0 | - | 5 |
| Ruth Amaral Dias | F | - | 2,25 | - | 2,25 |
| Matheus Laureano M. Leal | F | - | 1,5 | - | 1,5 |
| Juliana Rosa Neves | F | - | 1,25 | - | 1,25 |
| Samara Cirilo da Silva Ribeiro | F | - | 1 | - | 1 |
| Bruna Pinto | F | - | 0,5 | - | 0,5 |
| Larissa Marcelino Carvalho | F | - | 0,5 | - | 0,5 |
| Taís de Souza Machado | F | - | 0 | - | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário